
Machine de plastification pour papier A3/A4, plastification à chaud/stratification à froid
Présentation Description du produit Informations sur l'entreprise Yunguang Machinery Manufacturing Co., Ltd. possède act
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
| Numéro de modèle. | YG-320 |
| Performance | Machine à plastifier à chaud |
| PC/CTN | 4 |
| Moa | 6000USD |
| Taille du carton | 61*26*67cm |
| Taux de travail | 560W |
| Nom du produit | Machine à plastifier Yg-320 |
| Attestation | CE, ISO9001 |
| Vitesse de stratification minimale | 330 mm/minute |
| Temprature Extent | 75~200 °C |
| Épaisseur maximale de stratification | 1mm |
| Tension | CA 220 V (50 Hz) |
| Marque | Yunguang |
| Forfait Transport | Papier cartonné |
| spécification | 55*20*12CM |
| Marque déposée | Neutre, personnalisé |
| Origine | Wenzhou, Chine |
| Code SH | 842240000 |
| Capacité de production | 50000pièces/an |
Description du produit
Description du produit














